Auszug aus dem Gebührentarif
(gültig ab 26. August 2020)
Die Betriebskosten betragen pro Wohnung und Jahr:
Die einmaligen Anschlussgebühren betragen:
Variante 1 | Variante 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus oder Reiheneinfamilienhaus | CHF | 2900.- | ||||
2-Familienhaus, pro Wohnung | CHF | 2750.- | CHF | 2400.- | ||
3-Familienhaus, pro Wohnung | CHF | 2600.- | CHF | 2250.- | ||
4-Familienhaus, pro Wohnung | CHF | 2450.- | CHF | 2100.- | ||
5-Familienhaus, pro Wohnung | CHF | 2300.- | CHF | 1950.- | ||
6-Familienhaus, pro Wohnung | CHF | 2150.- | CHF | 1800.- | ||
7-Familienhaus, pro Wohnung | CHF | 2000.- | CHF | 1650.- | ||
8- bis 19-Familienhaus, pro Wohnung | CHF | 1850.- | CHF | 1500.- | ||
ab 20-Familienhaus, pro Wohnung | CHF | 1700.- | CHF | 1350.- |
Neuanschlüsse inkl. 2 Steckdosen, pro Wohnung